Таблица: l_source_0149

Количество записей в таблице: 1299

Записи: 1 - 100

id_rec settlement id_in_trans residential_unit num_in_unit title name patronimic surname sex relation relation_arg age_prev absence_cause absent_since age_curr temp_abs_since comments is_dead id_source id_person id_ethnicity id_family relation_arg_rc id_settlement
1 Кошукское 1 1 1   Прохор Сидоров Базарнов m           72 years       149 5876 0     876
2 Кошукское 2 1 2   Василий Прхоров   m сын 1       52 years       149 5877 0   5876 876
3 Кошукское 3 1 3   Лукерья Васильева   f жена 2       51 years       149 5878 0   5877 876
4 Кошукское 4 2 1   Лазарь Сидоров Базарнов m       умер 1837       t 149 5879 0     876
5 Кошукское 5 2 2   Иван Сидоров Базарнов m брат 1   умер 1835       t 149 5880 0   5879 876
6 Кошукское 6 2 3   Егор Иванов Базарнов m сын 2       37 years       149 5881 0   5880 876
7 Кошукское 7 2 4   Дарья Иванова   f жена 3       38 years       149 5882 0   5881 876
8 Кошукское 8 2 5   Екатерина Егорова   f дочь 3       13 years       149 5883 0   5881 876
9 Кошукское 9 2 6   Алексий Карпов   m внук 1       21 years       149 5884 0   5879 876
10 Кошукское 10 3 1   Дементий Степанов Базарнов m     21 years     37 years       149 5885 0     876
11 Кошукское 11 3 2   Матрена     f мать 1       69 years       149 5886 0   5885 876
12 Кошукское 12 3 3   Авдотья Семенова   f жена 1       38 years       149 5887 0   5885 876
13 Кошукское 13 3 4   Егор     m сын 1       17 years       149 5888 0   5885 876
14 Кошукское 14 3 5   Тимофей     m сын 1       6 years       149 5889 0   5885 876
15 Кошукское 15 3 6   Марья     f дочь 1       11 years       149 5890 0   5885 876
16 Кошукское 16 3 7   Татьяна     f дочь 1       8 years       149 5891 0   5885 876
17 Кошукское 17 4 1   Петр Про?льев Базарнов m     38 years умер 1843       t 149 5892 0     876
18 Кошукское 18 4 2   Акимия Яковлева   f жена 1       55 years       149 5893 0   5892 876
19 Кошукское 19 4 3   Николай Петров Базарнов m сын 1       30 years       149 5894 0   5892 876
20 Кошукское 20 4 4   Авдотья Петрова   f дочь 1       30 years       149 5895 0   5892 876
21 Кошукское 21 4 5   Алексанр Петров Базарнов m сын 1       27 years       149 5896 0   5892 876
22 Кошукское 22 4 6   Матрена Васильева   f жена 5       29 years       149 5897 0   5896 876
23 Кошукское 23 4 7   Павел Петров Базарнов m сын 1       23 years       149 5898 0   5892 876
24 Кошукское 24 4 8   Ефимия Матвава?   f жена 7       22 years       149 5899 0   5898 876
25 Кошукское 25 5 1   Степан Парфенов [Чунашев] m     46 years     62 years       149 5900 0     876
26 Кошукское 26 5 2   Иван Степанов   m сын 1 12 years     28 years       149 5901 0   5900 876
27 Кошукское 27 5 3   Прасковья Федорова   f жена 2       26 years       149 5902 0   5901 876
28 Кошукское 28 5 4   Лукерья Иванова   f дочь 2       5 years       149 5903 0   5901 876
29 Кошукское 29 5 5   Федора Иванова   f дочь 2       1 year       149 5904 0   5901 876
30 Кошукское 30 5 6   Елена Степанова   f дочь 1       37 years       149 5905 0   5900 876
31 Кошукское 31 5 7   Петр     m сын 6       12 years   незакон. рож.   149 5906 0   5905 876
32 Кошукское 32 5 8   Наталья     f внучка 1       10 years       149 5907 0   5900 876
33 Кошукское 33 5 9   Апросинья     f внучка 1       1 year       149 5908 0   5900 876
34 Кошукское 34 6 1   Осип Павлов Кынчив m     13 years     29 years       149 5909 0     876
35 Кошукское 35 6 2   Мариамия Галактионова   f мать 1       56 years       149 5910 0   5909 876
36 Кошукское 36 6 3   Агафья Фелемонова   f жена 1       22 years       149 5911 0   5909 876
37 Кошукское 37 6 4   Евграф Осипов   m сын 1       1 year       149 5912 0   5909 876
38 Кошукское 38 6 5   Логин Павлов Кынчин m брат 1       27 years       149 5913 0   5909 876
39 Кошукское 39 6 6   Парасковья Власова   f жена 5       22 years       149 5914 0   5913 876
40 Кошукское 40 6 7   Данило     m сын 5       10 mons       149 5915 0   5913 876
41 Кошукское 41 7 1   Андреан Михайлов Кынчин m     19 years умер 1936       t 149 5916 0     876
42 Кошукское 42 7 2   Маркел Андреанов Кынчин m сын 1       15 years       149 5917 0   5916 876
43 Кошукское 43 8 1   Григорий Андронов Кожимов m     26 years     42 years       149 5918 0     876
44 Кошукское 44 8 2   Авдотья Петрова   f жена 1       44 years       149 5919 0   5918 876
45 Кошукское 45 9 1   Никифор Давыдов Кожимов m     58 years     74 years       149 5920 0     876
46 Кошукское 46 9 2   Иван Никифоров Кожимов m сын 1 20 years     36 years       149 5921 0   5920 876
47 Кошукское 47 9 3   Фекла Савилова   f жена 2       41 years       149 5922 0   5921 876
48 Кошукское 48 9 4   Гаврило Иванов   m сын 2   умер 1834       t 149 5923 0   5921 876
49 Кошукское 49 9 5   Харл… Иванова   f дочь 2       14 years       149 5924 0   5921 876
50 Кошукское 50 9 6   Авдотья Иванова   f дочь 2       12 years       149 5925 0   5921 876
51 Кошукское 51 9 7   Алексей Осипов   m приемный сын 2       3 years       149 5926 0   5921 876
52 Кошукское 52 10 1   Федор Симионов   m     40 years     56 years       149 5927 0     876
53 Кошукское 53 10 2   Иван Федоров   m сын 1 21 years     37 years       149 5928 0   5927 876
54 Кошукское 54 10 3   Акимия Степанова   f жена 2       35 years       149 5929 0   5928 876
55 Кошукское 55 10 4   Авдотья Иванова   f дочь 2       10 years       149 5930 0   5928 876
56 Кошукское 56 10 5   Дарья Иванова   f дочь 2       1 year       149 5931 0   5928 876
57 Кошукское 57 10 6   Ефим Федоров   m сын 1 13 years     29 years       149 5932 0   5927 876
58 Кошукское 58 10 7   Анна Иванова   f жена 6       30 years       149 5933 0   5932 876
59 Кошукское 59 10 8   Иван Ефимов   m сын 6       8 years       149 5934 0   5932 876
60 Кошукское 60 10 9   Прохор Ефимов   m сын 6       4 years       149 5935 0   5932 876
61 Кошукское 61 10 10   Василий Ефимов   m сын 6       1 year       149 5936 0   5932 876
62 Кошукское 62 11 1   Симеон Сидоров   m     51 years 6 mons умер 1870       t 149 5937 0     876
63 Кошукское 63 11 2   Николай Симеонов   m сын 1 20 years умер 1850       t 149 5938 0   5937 876
64 Кошукское 64 11 3   Марфа Осипова   f жена 2       39 years       149 5939 0   5938 876
65 Кошукское 65 11 4   Ион Николаев   m сын 2       11 years       149 5940 0   5938 876
66 Кошукское 66 11 5   Федор Николаев   m сын 2       7 years       149 5941 0   5938 876
67 Кошукское 67 11 6   Григорий Николаев   m сын 2       1 year 6 mons       149 5942 0   5938 876
68 Кошукское 68 11 7   Анисья     f дочь 2       17 years       149 5943 0   5938 876
69 Кошукское 69 11 8   Иван Сидоров Кожимов m брат 1 41 years     57 years       149 5944 0   5937 876
70 Кошукское 70 11 9   Парасковья Устинова   f жена 8       51 years       149 5945 0   5944 876
71 Кошукское 71 11 10   Агафья     f дочь 8       11 years       149 5946 0   5944 876
72 Кошукское 72 11 11   Анастасия     f дочь 8       6 years       149 5947 0   5944 876
73 Кошукское 73 11 12   Нестор Иванов Кожимов m сын 8 20 years     36 years       149 5948 0   5944 876
74 Кошукское 74 11 13   Агафья     f жена 12       37 years       149 5949 0   5948 876
75 Кошукское 75 11 14   Федор     m сын 12       5 years       149 5950 0   5948 876
76 Кошукское 76 11 15   Авдотья     f дочь 12       4 years       149 5951 0   5948 876
77 Кошукское 77 12 1   Елифан Темофеев Кожимов m     73 years умер 1847       t 149 5952 0     876
78 Кошукское 78 13 1   Калинник Иван Кожимов m     16 years     32 years       149 5953 0     876
79 Кошукское 79 13 2   Анна     f мать 1       64 years       149 5954 0   5953 876
80 Кошукское 80 13 3   Аграфена Федорова   f жена 1       36 years       149 5955 0   5953 876
81 Кошукское 81 13 4   Константин     m сын 1       9 years       149 5956 0   5953 876
82 Кошукское 82 13 5   Марья     f дочь 1       11 years       149 5957 0   5953 876
83 Кошукское 83 14 1   Прокопий Харитонов Мурзагилдеев m     37 years умер 1835       t 149 5958 0     876
84 Кошукское 84 14 2   Матрена Сидорова   f мать 1       71 years       149 5959 0   5958 876
85 Кошукское 85 14 3   Феодора Харитонова   f сестра 1       52 years       149 5960 0   5958 876
86 Кошукское 86 14 4   Анна Григорьева   f жена 1       57 years       149 5961 0   5958 876
87 Кошукское 87 14 5   Павел     m сын 1 18 years     34 years       149 5962 0   5958 876
88 Кошукское 88 14 6   Феодосья Лазарева   f жена 5       30 years       149 5963 0   5962 876
89 Кошукское 89 14 7   Тимофей     m сын 5       9 years       149 5964 0   5962 876
90 Кошукское 90 14 8   Парасковья     f дочь 5       5 years       149 5965 0   5962 876
91 Кошукское 91 14 9   Авдотья     f дочь 5       3 years       149 5966 0   5962 876
92 Кошукское 92 14 10   Макрия     f дочь 5       1 year       149 5967 0   5962 876
93 Кошукское 93 14 11   Степан     m сын 1 12 years     28 years       149 5968 0   5958 876
94 Кошукское 94 14 12   Акимия Васильева   f жена 11       24 years       149 5969 0   5968 876
95 Кошукское 95 14 13   Екатерина     f дочь 1       20 years       149 5970 0   5958 876
96 Кошукское 96 14 14   Ананий Харитонов   m брат 1 29 years умер 1850       t 149 5971 0   5958 876
97 Кошукское 97 14 15   Фекла Темофеева   f жена 14       44 years       149 5972 0   5971 876
98 Кошукское 98 14 16   Алексий Харитонов   m брат 1 22 years     38 years       149 5973 0   5958 876
99 Кошукское 99 14 17   Матрена     f жена 16       36 years       149 5974 0   5973 876
100 Кошукское 100 14 18   Алексий     m сын 16 1 year     17 years       149 5975 0   5973 876

Следующие 100 записей >>