Таблица: d_settlements

Количество записей в таблице: 917

Записи: 1 - 100

код название код типа код региона код основного названия дата ликвидации дата основания код источника код реки
1 Мизюркины 6 64       1  
2 Тюнбунак 6 64       1  
3 Киндал 1 64 173     1  
4 Озерная 3 62       1  
5 Перфиловка 3 67       1 1
6 Новая 2 63       1  
7 Тымское 5 68       1  
8 Югины 6 63       1, 2  
9 Наунак 6 63       1, 2  
10 Изель-Чвор 6 63       1  
11 Каргалдай 6 63       1  
12 Ньюр-вант 6 63       1  
13 Усть-Чижапка 6 63       1  
14 Канаскины 6 64       1  
15 Ишкины 6 64       1  
16 Висков Яр 1-е 6 66       1  
17 Висков Яр 2-е 6 66       1  
18 Медейкены 1-е 6 66       1  
19 Неготкины 6 66 200     1  
20 Кулеевы 6 66       1  
21 Чигины 6 66       1, 2  
22 Варганадзины 6 66       1  
23 Качеядровы 6 66       1  
24 Напасы 1-е 6 66 152     1  
25 Напасы 2-е 6 66 153     1  
26 Кассес 6 66 150     1 2
27 Кананак 6 66       1, 2 2
28 Кынбас 6 66       1  
29 Пыль-карамо 6 66       1 2
30 Лымбель-карамо 6 66       1, 2 2
31 Нюлядры 6 66       1  
32 Ый-карамо 6 66       1, 2  
33 Чилины 6 67       1  
34 Лобатки 6 67       1  
35 Ниволькинак 6 65       1  
36 Сатилганак 6 65       1  
37 Маргины 6 63       1, 2  
38 Тебинак 6 64       1  
39 Каши 6 64       1  
40 Макудаевы 6 62       1, 2  
41 Окунцы-гат 6 62       1  
42 Айполовы 6 62 186     1, 2  
43 Тимелькины 6 62       1  
44 Мудуговы 6 62       1  
45 Колканак 6 62       1  
46 Пенуровы 6 62       1  
47 Кильсины 6 62       1, 2  
48 Тейковы 6 62       1  
49 Салагичи 6 62       1  
50 Маргины 6 64       1  
51 Тэдэльгинак 6 66       1  
52 Вольжигинак 6 66       1  
53 Никулкины 6 66       1  
54 Кулгуяк 6 66       1  
55 Карауловы 6 62       1  
56 Мыльтины 2-е 6 62       1  
57 Канчины 6 62       1  
58 Чваровы 6 62       1  
59 Шайтановы 6 62       1  
60 Лесморовы 6 62       1  
61 Чертанлинские 6 62       1  
62 Вилькины 6 62       1  
63 Зыряновые 1-е 6 62       1  
64 Зыряновые 2-е 6 62       1  
65 Зыряновые 3-е 6 62       1  
66 Старые Казатцы 6 67       1  
67 Ачангины 6 66       1  
68 Сагаркины 6 62       1  
69 Пернянгины 6 62       1  
70 Ягольях 6 62       1  
71 Анчины 6 62       1  
72 Колмаковы 6 62       1, 2  
73 Юрлынкины 6 62       1  
74 Кантаковы 6 62       1  
75 Кадолькины 6 62       1  
76 Заимка 6 62       1  
77 Церковные 6 62       1  
78 Пергамадзи 6 66       1 2
79 Пужеевы 6 67       1  
80 Вальджи 6 65       1  
81 Летние Варганаки 6 63       1  
82 Зимние Варганаки 6 63       1  
83 Варгонянжины 2-е 6         2 2
84 Варгонянжины 1-е 6         2 2
85 Полуденовка 7 269     1991-12-26 00:00:00    
86 Кулеевы 1-е 6         2 2
87 Медейкины 6         2 2
88 Тимоль-Коромо 6         2 2
89 Михейкины 6         2 2
90 Карпушкины 6         2 2
91 Катайга 7 270     1991-12-26 00:00:00    
92 Усть-Озерное 7 270     1991-12-26 00:00:00    
93 Клюквинка 7 271     1991-12-26 00:00:00    
94 Вас-Юганское (Церковь) 5         2  
95 Г. Скирневского 3         2  
96 Грабцова 3         2  
97 Волкова 3         2  
98 Кучковская 3         2  
99 Новоселы 1-я 3         2  
100 Шкарина 3         2  

Следующие 100 записей >>