Таблица: d_regions

Количество записей в таблице: 544

Записи: 1 - 100

код название код «родительского» региона дата ликвидации дата создания примечания коды источников код типа
0 мир     infinity     0
0 мир     infinity     0
1 Российская империя 0   1917-11-07 00:00:00     1
1 Российская империя 0   1917-11-07 00:00:00     1
2 СССР 0 1922-12-30 00:00:00 1991-12-12 00:00:00     1
2 СССР 0 1922-12-30 00:00:00 1991-12-26 00:00:00     1
3 РСФСР 0 1917-11-07 00:00:00 1922-12-30 00:00:00     1
3 РСФСР 0 1917-11-07 00:00:00 1922-12-30 00:00:00     1
4 РСФСР 2 1922-12-30 00:00:00 1991-12-12 00:00:00     6
4 РСФСР 2 1922-12-30 00:00:00 1991-12-26 00:00:00     6
5 Российская Федерация 0 1991-12-12 00:00:00 infinity     1
5 Российская Федерация 0 1991-12-26 00:00:00 infinity после распада СССР   1
6 Томская 4 1944-08-13 00:00:00 1991-12-12 00:00:00 в составе РСФСР   3
6 Томская 4 1944-08-13 00:00:00 1991-12-26 00:00:00 до распада СССР   3
7 Томская 5 1991-12-26 00:00:00 infinity после распада СССР   3
7 Томская 5 1991-12-12 00:00:00 infinity в составе РФ   3
8 Новосибирская 4 1937-09-28 00:00:00 1991-12-12 00:00:00 в составе РСФСР   3
8 Новосибирская 4 1937-09-28 00:00:00 1991-12-26 00:00:00 до распада СССР   3
9 Новосибирская 5 1991-12-12 00:00:00 infinity в составе РФ   3
9 Новосибирская 5 1991-12-26 00:00:00 infinity после распада СССР   3
10 Сибирский 4 1925-05-25 00:00:00 1930-07-30 00:00:00     2
10 Сибирский 4 1925-05-25 00:00:00 1930-07-30 00:00:00 в составе РСФСР   2
11 Западно-Сибирский 4 1930-07-30 00:00:00 1937-09-28 00:00:00 в составе РСФСР   2
11 Западно-Сибирский 4 1930-07-30 00:00:00 1937-09-28 00:00:00     2
12 Томский 10 1925-05-25 00:00:00 1930-07-30 00:00:00     4
12 Томский 10 1925-05-25 00:00:00 1930-07-30 00:00:00 в составе Сибирского края   4
13 Нарымский 11 1932-05-26 00:00:00 1937-09-28 00:00:00 до августа 1932 г. — Северный округ   4
13 Нарымский 11 1932-05-26 00:00:00 1937-09-28 00:00:00 до августа 1932 г. — Северный округ   4
14 Тымский 13 1932-12-10 00:00:00 1937-09-28 00:00:00 в составе Нарымского округа Западно-Сибирского края   5
14 Тымский 13 1932-12-10 00:00:00 1937-09-28 00:00:00     24
15 Тымский 16 1937-09-28 00:00:00 1944-08-13 00:00:00 Тымский туземный (Хантэйский) район   24
15 Тымский 16 1937-09-28 00:00:00 1944-08-13 00:00:00 в составе Нарымского округа Новосибирской области   5
16 Нарымский 8 1937-09-28 00:00:00 1944-08-13 00:00:00     4
16 Нарымский 8 1937-09-28 00:00:00 1944-08-13 00:00:00 в составе Новосибирской области РСФСР   4
17 Тымский 6 1944-08-13 00:00:00 1949-07-14 00:00:00     5
17 Тымский 6 1944-08-13 00:00:00 1949-07-14 00:00:00 в составе Томской области РСФСР   5
18 Томский 11 1930-07-30 00:00:00 1932-05-26 00:00:00     4
18 Томский 11 1930-07-30 00:00:00 1932-05-26 00:00:00 в составе Западно-Сибирского края   4
19 Парабельский 12 1925-05-25 00:00:00 1930-07-30 00:00:00     5
19 Парабельский 12 1925-05-25 00:00:00 1930-07-30 00:00:00 в составе Томского округа Сибирского края   5
20 Парабельский 18 1930-07-30 00:00:00 1931-01-17 00:00:00     5
20 Парабельский 18 1930-07-30 00:00:00 1931-01-17 00:00:00 в составе Томского округа Западно-Сибирского края   5
21 Парабельский 16 1935-11-20 00:00:00 1944-08-13 00:00:00     5
21 Парабельский 16 1935-11-20 00:00:00 1944-08-13 00:00:00 в составе Нарымского округа Новосибирской области   5
22 Парабельский 6 1944-08-13 00:00:00 1991-12-26 00:00:00     5
22 Парабельский 6 1944-08-13 00:00:00 1991-12-12 00:00:00 в составе Томской области РСФСР   5
23 Парабельский 7 1991-12-12 00:00:00 infinity в составе Томской области РФ   5
23 Парабельский 7 1991-12-26 00:00:00 infinity после распада СССР 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 5
24 Васюганский 16 1939-06-22 00:00:00 1944-08-13 00:00:00     5
24 Васюганский 16 1939-06-22 00:00:00 1944-08-13 00:00:00 в составе Нарымского округа Новосибирской области   5
25 Васюганский 6 1944-08-13 00:00:00 1959-04-28 00:00:00     5
25 Васюганский 6 1944-08-13 00:00:00 1959-04-28 00:00:00 в составе Томской области РСФСР   5
26 Пудинский 16 1939-06-22 00:00:00 1944-08-13 00:00:00     5
26 Пудинский 16 1939-06-22 00:00:00 1944-08-13 00:00:00 в составе Нарымского округа Новосибирской области   5
27 Пудинский 6 1944-08-13 00:00:00 1959-04-28 00:00:00 в составе Томской области РСФСР   5
27 Пудинский 6 1944-08-13 00:00:00 1959-04-28 00:00:00     5
28 Верхнекетский 16 1939-06-22 00:00:00 1944-08-13 00:00:00     5
28 Верхнекетский 16 1939-06-22 00:00:00 1944-08-13 00:00:00 в составе Нарымского округа Новосибирской области   5
29 Верхнекетский 6 1944-08-13 00:00:00 1991-12-26 00:00:00     5
29 Верхнекетский 6 1944-08-13 00:00:00 1991-12-12 00:00:00 в составе Томской области РСФСР   5
30 Верхнекетский 7 1991-12-12 00:00:00 infinity в составе Томской области РФ   5
30 Верхнекетский 7 1991-12-26 00:00:00 infinity после распада СССР 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 5
31 Каргасокский 12 1925-05-25 00:00:00 1930-07-30 00:00:00 в составе Томского округа Сибирского края   5
31 Каргасокский 12 1925-05-25 00:00:00 1930-07-30 00:00:00     5
32 Каргасокский 18 1930-07-30 00:00:00 1937-09-28 00:00:00     5
32 Каргасокский 18 1930-07-30 00:00:00 1937-09-28 00:00:00 в составе Томского округа Западно-Сибирского края   5
33 Каргасокский 16 1937-09-28 00:00:00 1944-08-13 00:00:00 в составе Нарымского округа Новосибирской области   5
33 Каргасокский 16 1937-09-28 00:00:00 1944-08-13 00:00:00     5
34 Каргасокский 6 1944-08-13 00:00:00 1991-12-12 00:00:00 в составе Томской области РСФСР   5
34 Каргасокский 6 1944-08-13 00:00:00 1991-12-26 00:00:00     5
35 Каргасокский 7 1991-12-26 00:00:00 infinity после распада СССР 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 5
35 Каргасокский 7 1991-12-12 00:00:00 infinity в составе Томской области РФ   5
36 Колпашевский 12 1925-05-25 00:00:00 1930-07-30 00:00:00     5
36 Колпашевский 12 1925-05-25 00:00:00 1930-07-30 00:00:00 в составе Томского округа Сибирского края   5
37 Колпашевский 18 1930-07-30 00:00:00 1937-09-28 00:00:00     5
37 Колпашевский 18 1930-07-30 00:00:00 1937-09-28 00:00:00 в составе Томского округа Западно-Сибирского края   5
38 Колпашевский 8 1937-09-28 00:00:00 1944-08-13 00:00:00     5
38 Колпашевский 8 1937-09-28 00:00:00 1944-08-13 00:00:00 в составе Нарымского округа Новосибирской области   5
39 Колпашевский 6 1944-08-13 00:00:00 1991-12-26 00:00:00     5
39 Колпашевский 6 1944-08-13 00:00:00 1991-12-12 00:00:00 в составе Томской области РСФСР   5
40 Колпашевский 7 1991-12-12 00:00:00 infinity в составе Томской области РФ   5
40 Колпашевский 7 1991-12-26 00:00:00 infinity после распада СССР 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 5
41 Большегривская 35         7
41 Большегривская 35         7
42 Бондарская 35         7
42 Бондарская 35         7
43 Вертикосская 35   infinity     7
43 Вертикосская 35   infinity     7
44 Геологическая 35         7
44 Геологическая 35         7
45 Киндальская 35   infinity     7
45 Киндальская 35   infinity     7
46 Майская 35   1997-12-31 00:00:00     7
46 Майская 35   1997-12-31 00:00:00     7
47 Мыльджинская 35         7
47 Мыльджинская 35         7
48 Напасская 35 1993-10-27 00:00:00 2000-12-31 00:00:00   3 7
48 Напасская 35 1993-10-27 00:00:00 2000-12-31 00:00:00   3 7
49 Нововасюганская 35   infinity     7
49 Нововасюганская 35   infinity     7

Следующие 100 записей >>